№ | Характеристика | Значение |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 4501039905-ukazymer |
2 | Наименование набора данных | Публичная отчетность по Указам Президента Российской федерации |
3 | Описание набора данных | Публичная отчетность органов исполнительной власти Курганской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 |
4 | Владелец набора данных | Департамент экономического развития Курганской области |
5 | Ответственное лицо | Машукова Оксана Алексеевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления стратегического планирования и прогнозирования |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (3522) 429-451 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | mashukova_oa@kurganobl.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-09-structure-01.csv |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/structure-01-20151016.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 16.10.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 11.01.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Периодическое изменение |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Указ, указ президента, отчет, мероприятия |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-08-structure-01.csv http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-07-structure-01.csv http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-06-structure-01.csv http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-05-structure-01.csv http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-04-structure-01.csv http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-03-structure-01.csv http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-02-structure-01.csv http://economic.kurganobl.ru/opendata/4501039905-ukazymer/data-01-structure-01.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Официальный сайт | |
Департамент экономического развития Курганской области | |
![]() |